职业考试 | 在线试题 | 作文辅导 | 范文大全 | 中小学教育 | 试题教案课件

当前位置:得高分网中小学教学小学数学教学小学三年级数学学习小学三年级数学口算专项练习题精选

小学三年级数学学习

当前:首页 >> 小学三年级数学口算专项练习题精选

小学三年级数学口算专项练习题精选

日期:06-20 02:46:48 | 小学三年级数学学习 | 浏览次数: 902 次 | 收藏

标签:小学三年级数学学习,http://www.gaofen123.com 小学三年级数学口算专项练习题精选,

  口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种方法用于速算,常练有助于智力的提高。这是一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法,它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。www.gaofen123.com网为各位同学整理了一份小学三年级口算专项练习题,帮助大家提升口算能力,进而有助于笔算。

  1) 54÷9=     2) 5000-600=     3) 20×4=     4) 84÷4=

  5) 2000+500=     6) 200×3=     7) 9×300=     8) 90÷9=

  9) 77÷7=     10) 3500-500=     11) 37+25=     12) 90÷9=

  13) 44+17=     14) 500+4000=     15) 69÷3=     16) 55-35=

  17) 80÷8=     18) 600+4000=     19) 3500-500=     20) 35×2=

  21) 90÷9=     22) 22÷2=     23) 600+400=     24) 31×3=

  25) 600×3=     26) 90-35=     27) 77÷7=     28) 45+15=

  29) 90-35=     30) 44-25=     31) 5000+300=     32) 800+400=

  33) 66÷6=     34) 21+78=     35) 76-64=     36) 3000+4000=

  37) 60÷3=     38) 800+400=     39) 800×8=     40) 8000-2000=

  41) 48÷4=     42) 52+38=     43) 800+400=     44) 600+4000=

  45) 45+15=     46) 50÷2=     47) 35×2=     48) 4×22=

  49) 20×4=     50) 6×40=     51) 96÷3=     52) 60÷3=

  53) 84÷4=     54) 63-25=     55) 2000+500=     56) 7200-7000=

  57) 6×500=     58) 20×4=     59) 201×3=     60) 200×3=

  61) 70-32=     62) 50÷5=     63) 5000+200=     64) 30+37=

  65) 82÷2=     66) 110×7=     67) 76-64=     68) 36÷3=

  69) 4×700=     70) 30+37=     71) 1000+9000=     72) 54÷9=

  73) 240×2=     74) 50÷2=     75) 700+900=     76) 9×300=

  77) 5000+200=     78) 5000+300=     79) 300×3=     80) 80÷2=

  81) 4×22=     82) 36÷3=     83) 54÷9=     84) 80-64=

  85) 50÷2=     86) 0×10=     87) 110×7=     88) 76-64=

  89) 30+37=     90) 60÷3=     91) 6×40=     92) 800+400=

  93) 6000-4000=     94) 80-64=     95) 800+400=     96) 82÷2=

  97) 19+36=     98) 700+900=     99) 55-38=     100) 5000+200=

TAG:数学  练习题  

相关分类

小学三年级数学学习 更新

小学三年级数学学习 热门排行