职业考试 | 在线试题 | 作文辅导 | 范文大全 | 中小学教育 | 试题教案课件

当前位置:得高分网中小学教学小学数学教学小学三年级数学学习小学三年级下册数学口算题精选

小学三年级数学学习

当前:首页 >> 小学三年级下册数学口算题精选

小学三年级下册数学口算题精选

日期:10-31 19:43:16 | 小学三年级数学学习 | 浏览次数: 844 次 | 收藏

标签:小学三年级数学学习,http://www.gaofen123.com 小学三年级下册数学口算题精选,

  1) 57×3×0= 2) 22×22= 3) 20×5= 4) 5×8-8=

  5) 92×7= 6) 960÷4÷2= 7) 513×9= 8) 72-72÷6=

  9) 8×9-7= 10) 300×30= 11) 110×35= 12) 8+2×10=

  13) 8×122= 14) 91×31= 15) 5×5+4= 16) 27×8=

  17) 6×7+6= 18) 15×61= 19) 5×80= 20) 27+15=

  21) 8+2×10= 22) 50-24÷4= 23) 19×39= 24) 1+12+123+1234+12345=

  25) 51-4×6÷3= 26) 480÷3= 27) 72-72÷6= 28) 265+85=

  29) 480÷3= 30) 0×245= 31) 4500÷9= 32) 27×90=

  33) 24+15+6= 34) 900÷3= 35) 0+245= 36) 880÷8=

  37) 130×4= 38) 27×90= 39) 75÷5= 40) 15×61=

  41) 90-30÷3= 42) 700÷5= 43) 36×8= 44) 87÷3=

  45) 800÷8= 46) 8×2×7= 47) 20÷2= 48) 63÷3=

  49) 72-47= 50) 12×4= 51) 12×3÷3= 52) 810÷3=

  53) 12×3÷3= 54) 860÷4= 55) 92×7= 56) 270÷30=

  57) 500-412÷4= 58) 20×5= 59) 40×9= 60) 300÷2÷5=

  61) 62×15= 62) 810÷3= 63) 88+112= 64) 30×80=

  65) 45+55÷5= 66) 3000-6×408= 67) 605÷5= 68) 50×6+0=

  69) 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 70) 178÷2= 71) 51×17= 72) 57×3×0=

  73) 15÷3= 74) 86-86÷2= 75) 33÷3= 76) 12×4=

  77) 88+112= 78) 4500÷9= 79) 27×5= 80) 16×4=

  81) 20÷2= 82) 800-800÷4= 83) 86-86÷2= 84) 50×50=

  85) 86-86÷2= 86) 510÷3= 87) 500-412÷4= 88) 0+245=

  89) 30×80= 90

TAG:数学  

相关分类

小学三年级数学学习 更新

小学三年级数学学习 热门排行